Skip to content

NEW IN: Wild Bloom Collection

SHIPPING WORLDWIDE IN 48H

  • SHOP
    • SUSTAINABLE SWIMWEAR
      • NEW IN - WILD BLOOM COLLECTION
      • BEATRIZ MANTEIGAS x BCBY Collab
      • All Tops
      • All Bottoms
      • All Swimsuits
      • All Collections
      • LAST UNITS / SALE
    • GIFT CARDS
  • Sustainability

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • EUR € | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • EUR € | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • EUR € | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • EUR € | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • EUR € | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • EUR € | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • EUR € | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • EUR € | Georgia
  • EUR € | Germany
  • EUR € | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • EUR € | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • EUR € | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • EUR € | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • EUR € | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • EUR € | Norway
  • EUR € | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • EUR € | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • EUR € | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • EUR € | Somalia
  • EUR € | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • EUR € | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • EUR € | Sudan
  • EUR € | Suriname
  • EUR € | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • EUR € | Tunisia
  • EUR € | Türkiye
  • EUR € | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • EUR € | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • Instagram
BCBY
  • SHOP
    • SUSTAINABLE SWIMWEAR
      • NEW IN - WILD BLOOM COLLECTION
      • BEATRIZ MANTEIGAS x BCBY Collab
      • All Tops
      • All Bottoms
      • All Swimsuits
      • All Collections
      • LAST UNITS / SALE
    • GIFT CARDS
  • Sustainability
Cart

Item added to your cart

View cart

Filter:

Availability
0 selected
Reset
Availability
Price
The highest price is €49,00 Reset
€
€
Remove all

45 products

Filter and sort Filter

Filter and sort

Filter

45 products

Availability
Clear
Price

The highest price is €49,00

€
€
Clear
Remove all
Remove all

45 products

  • Sustainable Swimwear Top - Maya in Pale-Blue

    Sustainable Swimwear Top - Maya in Pale-Blue

    Sustainable Swimwear Top - Maya in Pale-Blue

    Regular price €49,00 EUR
    Regular price Sale price €49,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Sustainable Swimwear Top - Maya in Purple-Blue

    Sustainable Swimwear Top - Maya in Purple-Blue

    Sustainable Swimwear Top - Maya in Purple-Blue

    Regular price €49,00 EUR
    Regular price Sale price €49,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Sustainable Swimwear Top - Maya in Reality print

    Sustainable Swimwear Top - Maya in Reality print

    Sustainable Swimwear Top - Maya in Reality print

    Regular price €49,00 EUR
    Regular price Sale price €49,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Sustainable Swimwear Top - Florence in Chuva print

    Sustainable Swimwear Top - Florence in Chuva print

    Sustainable Swimwear Top - Florence in Chuva print

    Regular price €49,00 EUR
    Regular price Sale price €49,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Sustainable Swimwear Top - Florence in Pink-Rouge

    Sustainable Swimwear Top - Florence in Pink-Rouge

    Sustainable Swimwear Top - Florence in Pink-Rouge

    Regular price €49,00 EUR
    Regular price Sale price €49,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Sustainable Swimwear Top - June in Red-Orange

    Sustainable Swimwear Top - June in Red-Orange

    Sustainable Swimwear Top - June in Red-Orange

    Regular price €49,00 EUR
    Regular price Sale price €49,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Sustainable Swimwear Top - June in Black

    Sustainable Swimwear Top - June in Black

    Sustainable Swimwear Top - June in Black

    Regular price €49,00 EUR
    Regular price Sale price €49,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Sustainable Swimwear Top - Chloe in Black

    Sustainable Swimwear Top - Chloe in Black

    Sustainable Swimwear Top - Chloe in Black

    Regular price €49,00 EUR
    Regular price Sale price €49,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Sustainable Swimwear Top - Chloe in Red-Orange

    Sustainable Swimwear Top - Chloe in Red-Orange

    Sustainable Swimwear Top - Chloe in Red-Orange

    Regular price €49,00 EUR
    Regular price Sale price €49,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Sustainable Swimwear Top - Ruby in Peach Fuzz

    Sustainable Swimwear Top - Ruby in Peach Fuzz

    Sustainable Swimwear Top - Ruby in Peach Fuzz

    Regular price €42,00 EUR
    Regular price Sale price €42,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Sustainable Swimwear Top - Ruby in Pistachio Green

    Sustainable Swimwear Top - Ruby in Pistachio Green

    Sustainable Swimwear Top - Ruby in Pistachio Green

    Regular price €42,00 EUR
    Regular price Sale price €42,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Sustainable Swimwear Top - Maya in Peach Fuzz

    Sustainable Swimwear Top - Maya in Peach Fuzz

    Sustainable Swimwear Top - Maya in Peach Fuzz

    Regular price €49,00 EUR
    Regular price Sale price €49,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Sustainable Swimwear Top - Maya in Pistachio Green

    Sustainable Swimwear Top - Maya in Pistachio Green

    Sustainable Swimwear Top - Maya in Pistachio Green

    Regular price €49,00 EUR
    Regular price Sale price €49,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Sustainable Swimwear Top - Ivy in Peach Fuzz

    Sustainable Swimwear Top - Ivy in Peach Fuzz

    Sustainable Swimwear Top - Ivy in Peach Fuzz

    Regular price €49,00 EUR
    Regular price Sale price €49,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Sustainable Swimwear Top - Ivy in Pistachio Green

    Sustainable Swimwear Top - Ivy in Pistachio Green

    Sustainable Swimwear Top - Ivy in Pistachio Green

    Regular price €49,00 EUR
    Regular price Sale price €49,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Sustainable Swimwear Top - Harper in Peach Fuzz

    Sustainable Swimwear Top - Harper in Peach Fuzz

    Sustainable Swimwear Top - Harper in Peach Fuzz

    Regular price €49,00 EUR
    Regular price Sale price €49,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Sustainable Swimwear Top - Harper in Pistachio Green

    Sustainable Swimwear Top - Harper in Pistachio Green

    Sustainable Swimwear Top - Harper in Pistachio Green

    Regular price €49,00 EUR
    Regular price Sale price €49,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Sustainable Swimwear Top - Harper in Orange Vibes

    Sustainable Swimwear Top - Harper in Orange Vibes

    20% OFF

    Sustainable Swimwear Top - Harper in Orange Vibes

    Regular price €39,20 EUR
    Regular price €49,00 EUR Sale price €39,20 EUR
    Unit price /  per 
    Sale
  • Sustainable Swimwear Top - Harper in Limonata Yellow

    Sustainable Swimwear Top - Harper in Limonata Yellow

    20% OFF

    Sustainable Swimwear Top - Harper in Limonata Yellow

    Regular price €39,20 EUR
    Regular price €49,00 EUR Sale price €39,20 EUR
    Unit price /  per 
    Sale
  • Sustainable Swimwear Top - Harper in Sea Blue

    Sustainable Swimwear Top - Harper in Sea Blue

    20% OFF

    Sustainable Swimwear Top - Harper in Sea Blue

    Regular price €39,20 EUR
    Regular price €49,00 EUR Sale price €39,20 EUR
    Unit price /  per 
    Sale
  • 1
  • 2
  • 3
  • Fast Shipping

    Shipping Worldwide in 48h.

  • Satisfaction Guaranteed

    Is something wrong? You have 14 days to change your mind.

  • Secure Payments

    We use SSL encryption to ensure a secure shopping experience.

Support

  • Gift Card
  • Size Guide
  • About Us
  • Where to find us
  • Contact
  • Shipping Process & Costs
  • Returns & Exchanges
  • Privacy Policy
  • Complaints Book
  • Terms of Service

BCBY

We design simple pieces with recycled fabrics made from nylon waste, otherwise polluting the Earth, like fishing nets and industrial plastic rescued from all over the world.

Each piece is ethically handmade in Portugal and sustainably packaged.

  • Instagram

Subscribe to our emails and get 10% OFF your first order

  • Instagram

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • EUR € | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • EUR € | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • EUR € | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • EUR € | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • EUR € | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • EUR € | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • EUR € | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • EUR € | Georgia
  • EUR € | Germany
  • EUR € | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • EUR € | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • EUR € | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • EUR € | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • EUR € | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • EUR € | Norway
  • EUR € | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • EUR € | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • EUR € | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • EUR € | Somalia
  • EUR € | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • EUR € | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • EUR € | Sudan
  • EUR € | Suriname
  • EUR € | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • EUR € | Tunisia
  • EUR € | Türkiye
  • EUR € | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • EUR € | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
Payment methods
  • American Express
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Union Pay
  • Visa
© 2025, BCBY
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.